其中,涉及食品领域7件专利,包括一等奖2件,二等奖2件,三等奖3件。
2020年度甘肃省专利奖励名单
专 利 发 明 人 奖 | ||||
序号 | 申报人 | 工作单位 | 专业技术职称 | 专利所属领域 |
1 | 胡斌 | 兰州大学信息科学与工程学院 | 教授 | 计算机科学与技术 |
2 | 周峰 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 研究员 | 物理化学 |
3 | 郭慧琛 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 研究员 | 预防兽医学 |
4 | 闫浩文 | 兰州交通大学 | 教授 | 测绘科学与技术 |
5 | 车春霞 | 中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心 | 副高级 | 石油化工 |
6 | 陈国顺 | 甘肃农业大学 | 正高级 | 动物科学、动物营养生理与产品品质调控 |
7 | 车宗贤 | 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所 | 研究员 | 农业行业新型肥料的研制 |
8 | 杨熹 | 天水华天传感器有限公司 | 副高级 | 仪器仪表 |
9 | 王博 | 兰州大学资源环境学院 | 教授 | 环境工程 |
10 | 罗光宏 | 甘肃凯源生物技术开发中心-(河西学院) | 教授 | 农业、食品制造业 |
11 | 王志锋 | 甘肃兰药药业有限公司、甘肃扶正科技股份有限公司(母公司) | 副高级 | 医药制造业、化学制药 |
12 | 袁成龙 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 | 初级 | 医疗器械的设计开发与生产 |
13 | 石建业 | 定西市农业科学研究院 | 研究员 | 设施农业 |
14 | 贾忠 | 兰州市第二人民医院 | 正高级 | 医疗卫生 |
15 | 梁友乾 | 西北矿冶研究院 | 副高级 | 有色冶金 |
专 利 奖 一 等 奖(
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
下一篇:没有了 |